Hrvatska - Sri Gaura Purnima maraton dijeljenja Srila Prabhupadinih knjiga: 4.-21.3.2019.
pṛthivīte āche yata nagarādi grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma
“U svakom gradu i selu na zemlji pjevati će se slave Moga imena.”(Caitanya-bhāgavata, Antya 4.126)
Dragi bhakte i prijatelji!
Još uvijek pod dojmom Prabhupada maratona i ozračja entuzijazma koje je on stvorio, bhakte su jedva dočekali prvu priliku da još jednom kušaju nektar zajedničkog dijeljenja Srila Prabhupadnih knjiga.
Dok su neki bhakte bili u Virovitici (Suvarna-bindu das, Adhata das i bhakta Arijan) i Varaždinu (Vaikuntha-murti das, Dharma-setu das,Caitanya Nitai das i Kala das), skupina matajis iz Nove Jaladute (Irena mataji, bhn. Jovana, Marillia i Sandra) dijelile su knjige i kuglice u Zagrebu.
Milošću Gospodina Caitanye Mahaprabhua podijelili smo ukupno 1444 knjige i
skupili dvadesetak novih kontakata. U Varaždinu smo imali dva vrlo uspješna programa za nove posjetitelje.
Ovaj nas je maraton jako zbližio s bhaktama u Virovitici i Varaždinu.Veliko hvala Upanandi prabhuu, Saci Kumara prabhuu i njihovim obiteljima te Dina-dayal prabhuu i Ananda Gopala prabhuu na svesrdnoj pomoći i smještaju!
Još jednom smo se uvjerili kako zajedničko dijeljenje Srila Prabhupadinih knjiga postaje jednostavno, zabavno i lako!
Sljedeći je maraton u čast pojave Gospodina Ramacandre, od 6. do 13. travnja. Ne propustite!
Vaš sluga,
Adhata das
ISKCON Zagreb - Nova Jaladuta
U nastavku možete pogledati slike i rezultate maratona.
| MJESTO | IME | MALE KNJIGE | SREDNJE KNJIGE | VELIKE KNJIGE | MAHA-VELIKE KNJIGE | UKUPNO | BROJ BODOVA |
| 1. | VAIKUNTHA-MURTI DAS | 450 | | | | 450 | 382,5 |
| 2. | NAYANANDA DAS | 165 | | 93 | | 258 | 287,5 |
| 3. | KALA DAS | 43 | | 71 | 1 | 115 | 181,8 |
| 4. | ADHATA DAS | 37 | | 48 | 6 | 91 | 140,3 |
| 5. | CAITANYA-NITAI DAS | 92 | | 15 | | 107 | 129,3 |
| 6. | SUVARNA BINDU DAS | 73 | | 27 | 3 | 103 | 123,5 |
| 7. | IRENA MATAJI | 109 | | | | 109 | 97,2 |
| 8. | DHARMA SETU DAS | 50 | | 15 | 1 | 66 | 80,8 |
| 9. | BH. ARIJAN | 33 | | 22 | 2 | 57 | 76,1 |
| 10. | DHARANI-PATI DAS | 37 | | | | 37 | 31,5 |
| 11. | BHN. JOVANA | 11 | | | 2 | 13 | 23,9 |
| 12. | ISVARA PURI DAS | | | | 4 | 4 | 21,2 |
| 13. | HEMA-GAURI DD | 11 | | 1 | 1 | 13 | 18,4 |
| 14. | BHN. SANDRA | 6 | | | | 6 | 8,5 |
| 15. | VEDANTA-KRT D | 2 | | 2 | | 5 | 6,8 |
| 16. | MADANALASA DD | 4 | | 2 | | 6 | 6,4 |
| 17. | LJERKA MATAJI | 2 | | 2 | | 4 | 6,3 |
| 18. | BH. IVAN | 2 | | 1 | | 3 | 5,2 |
| 19. | BHN. INA | 1 | | 1 | | 1 | 4,4 |
| ∑ | 19 BHAKTA | 1126 | | 289 | 19 | 1444 | |










